| Año | Mes | P | Estado | Código Entidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -- | -- | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| Préstamo | Tipo Nominal | Tipo Efectivo (*) |
|---|---|---|
| Personales, hasta 4 años | 12,75 | 13,52 |
| Personales, de 4 a 8 años | 13,00 | 13,80 |
| Préstamo | Tipo Nominal | Tipo Efectivo (*) |
|---|---|---|
| De cuota mensual constante, interés fijo (3) hasta 12 años | 7,35 | 7,60 |
| De cuota mensual constante, interés fijo (3) desde 12 hasta 15 años | 7,65 | 7,92 |
| De cuota mensual constante, interés fijo (3) desde 15 hasta 20 años | 7,80 | 8,08 |
| De cuota mensual constante, interés fijo (3) desde 20 hasta 25 años | 7,90 | 8,19 |
| De cuota mensual constante, interés fijo (3) desde 25 hasta 30 años | 8,00 | 8,30 |
| De cuota mensual constante, interés variable, en función del EURIBOR a un año más 1,50 puntos (4)(5) | 4,50 | 3,65 |
| Descubierto / Excedido | Tipo Nominal | Tipo Efectivo (*) |
|---|---|---|
| Descubiertos en cuenta corriente con consumidores (6)(7) | 10,00 | |
| Resto descubiertos (6) | 29,00 | 34,17 |
| Excedidos en cuenta de crédito (6) | 29,00 | 32,31 |
Firmado: Mª Encarnación Paredes Rodríguez (Directora Área de Administración y Control)
Refª. 4019
| Día | Mes | Año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |